CVE-2022-21482
Publication date 19 April 2022
Last updated 11 July 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General). Supported versions that are affected are 8.0.28 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with access to the physical communication segment attached to the hardware where the MySQL Cluster executes to compromise MySQL Cluster. Successful attacks require human interaction from a person other than the attacker. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of MySQL Cluster. CVSS 3.1 Base Score 6.3 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H).
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| cluster | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was needs-triage | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support, was needs-triage | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| mariadb-10.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-10.1 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-10.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-10.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-5.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| mysql-5.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.7 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-8.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-server-5.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Adjacent |
| Attack complexity | High |
| Privileges required | High |
| User interaction | Required |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | High |
| Integrity impact | High |
| Availability impact | High |
| Vector | CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |